Segura de Toro
SEGURA DE TORO - Evolución de la población desde 1900 hasta 2012
AÑO HOMBRES MUJERES TOTAL
2012 90 101 191
2011 93 103 196
2010 90 102 192
2009 87 99 186
2008 90 91 181
2007 88 94 182
2006 89 96 185
2005 92 98 190
2004 94 99 193
2003 92 98 190
2002 101 104 205
2001 108 94 202
2000 110 95 205
1999 110 98 208
1998 117 99 216
1996 121 101 222
1995 116 99 215
1994 115 98 213
1993 111 97 208
1992 109 93 202
1991 106 92 198
1990 126 106 232
1989 126 108 234
1988 125 109 234
1987 124 110 234
1986 123 111 234
1981 0 0 214
1970 0 0 249
1960 0 0 358
1950 0 0 458
1940 0 0 454
1930 0 0 403
1920 0 0 416
1910 0 0 473
1900 0 0 387
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Población de SEGURA DE TORO por sexo y edad 2011 (grupos quinquenales)
EDAD HOMBRES MUJERES TOTAL
0-4 1 4 5
5-9 4 2 6
10-14 1 9 10
15-19 4 5 9
20-24 7 4 11
25-29 7 3 10
30-34 3 8 11
35-39 6 3 9
40-44 8 5 13
45-49 8 8 16
50-54 9 8 17
55-59 4 4 8
60-64 8 5 13
65-69 6 4 10
70-74 5 4 9
75-79 7 10 17
80-84 4 8 12
85- 1 9 10
TOTAL 93 103 196
Fuente: Instituto Nacional de Estadística